Tuesday, August 12, 2008

Pemantauan

Pemantauan Pusat Sumber Sekolah 2009




Bil Nama Sekolah Kod Peratus
1 SK. SERI TANJONG JBA0017 61.06%
2 SK. SERI COMEL JBA0016 49.81%
3 SK. PARIT JU JBA0021 84.18%
4 SK. SERI MEDAN JBA0074 63.18%
5 SK. SERI PASIR JBA0075 66.86%
6 SK. TENAGA SETIA JBA0076 78.65%
7 SK. SERI DAYONG JBA0077 50.12%
8 SK. SERI SEJATI JBA0079 37.05%
9 SK. SERI PEMATANG RENGAS JBA0080 57.66%
10 SK. SEJAGONG JBA0095 35.58%
11 SJK. © CHONG HWA JBC0012 74.94%
12 SJK. © LI CHUN JBC0022 43.17%
13 SMK. SERI MEDAN JEA0014 71.42%

0 Comments:

blogger templates | Make Money Online